当前位置: 范成仪 > 实验装置 > 正文

中学物理教学实验仪器目录

中人设备中人专业生产维修电工实训考核装置,智能楼宇实验台,工业机器人实验台,教学设备,汽车实训设备,机电一体化实训设备,电工电子电力拖动实验室设备,中职实训基地设备,产教融合实训基地建设,物联网实训沙盘,数控实训考核设备,化工实验室设备等教学设备。

中学物理教学实验仪器目录(图1)

编号 代码 设备名称 规格型号 单位 价格
0001 J00001 演示直尺 1000mm 7
0002 J00002 木直尺 1000mm 4
0003 J00003 演示游标卡尺 木制,演示用 88
0004 J00004 演示千分尺 木制,演示用 88
0005 J00005 游标卡尺 125mm,0.01mm 50
0006 J00007 螺旋测微器(千分尺) 25mm,0.01mm 65
0007 J00010 布卷尺 30m 22
0103 J00203 物理天平 500g0.5g 438
0104 J00204 学员天平 200g、0.02g 200
0105 J00205 托盘天平 500g 142
0105 J00206 托盘天平 200g、0.02g 74
0201 J01201 数字计时器 四位,0.1ms 260
0203 J01203 电磁打点计时器 50
0205 机械停钟 0.1s 88
2051 机械秒表 362
0206 J01206 节拍器 电子 135
0207 J01207 电火花计时器 单频率 52
0208 电火花计时器 多频率 115
0301 J01301 热敏温度(℃)计 -10~+100℃,线性刻度 80
0302 J01302 演示温度(℃)计 15
0401 J01401 演示电表 V、A、G 168
0402 J01402 演示电流(A)电压(V)表 J0402型 340
0403 J01403 演示电阻表 J0403型 340
0404 J01404 演示功率(W)表 J0404型 440
0405 J01405 电能表 一相 50
0406 J01406 绝缘电阻表 500V 240
0407 J01407 直线DC电流(A)表 2.5级,0.6A,3A 26
0408 J01408 直线DC电压(V)表 2.5级,3V,15V 26
0409 J01409 灵敏电流(A)计 ±300μA 26
0410 J01410 多用电表 117
0411 J01410 学员多用电表 42
0412 J01412 直线DC电压(V)表 2.5级,毫伏级 630
0413 携式直线DC单双臂电桥 2040
0414 J01414 交流AC电流(A)表 2.5级,毫伏级 42
0415 J01415 直线DC电流(A)表 2.5级,200μA 42
0416 J01416 多用大屏幕数字显露测量试验仪 可做万用电表,计时.计频.计数.测温等 1462
0417 J01417 数字电容表 10pF~100μF 562
0420 J01460 投影电流(A)表 2.5级 42
0421 J01461 投影电压(V)表 2.5级 42
0422 J01465 投影检流计 2.5级 42
0423 J01421 数学Q 1020
1002 J00001 书写投影仪 250mm×250mm 630
1005 W40102 钢制黑板 900mm×600mm,双面 48
1007 J02007 旋片式真空泵 一相,直联泵 680
1008 J02008 两用气筒 手持式 22
1012 J02012 空盒气压表 325
1013 J02013 手摇抽气机 双缸式 330
1014 J02014 水准器 15
1015 J02015 简易频闪光源 25Hz,50Hz 230
1016 J20216 透明盛液筒 Φ100mm×300mm 22
1017 J02017 抽气盘 直径不小于180mm,附罩 120
1018 J02018 皮唧 110
1019 仪表器具车 420
1022 投影器动感仪 290
2609 酒精喷灯 坐式 88
1101 J02301 物理支撑架 180
1102 方座支撑架 35
1108 J02308 多功能实训支撑架 160
1110 J02310 升降台 升降界限不小于150mm,载重量(kg)不小于10kg 90
1202 J02402 学员电源 9V/1.5A 135
1202 J02402 学员电源 16V/2A,稳压 202
1203 J02403 蓄电器 6V,15Ah,封闭免维护式 58
1204 J02404 调压变压器 2KVA 340
1206 J02406 感应圈 电子开关式 430
1209 J02109 教学电源 12V/2A,稳压 330
1209 J02409 教学电源 1~25V,100W分段连续可调 610
1210 J02410 高压发生器 5~50kV 140
1211 J20411 逆变电源 780
1212 J02440 多功能充电器 同时充28组,可调内阻电池或蓄电池,有定时器 675
2101 J00701 条形盒测力计 2.5N 8
2101 J00701 条形盒测力计 5N 8
2101 J00701 条形盒测力计 10N 8
2103 J00703 圆筒测力计 2.5N 8
2104 J00704 平操作面板测力计 5N 6
2105 J00705 圆盘测力计 10N,5N 170
2106 J00706 金属钩码 10g×2 3
2106 J00706 金属钩码 20g×2 3
2106 J00706 金属钩码 50g×10 20
2106 J00706 金属钩码 200g×4 20
2107 J04007 圆柱体组 铜、铁、铝 18
2018 J04208 斜面小车 50
2109 J04076 摩擦计 12
2110 J04009 螺旋弹簧组 0.5N,1N,2N,3N,5N 13
2111 J04010 帕斯卡球 54
2112 M03112 液压机模型 380
2113 J04013 液体内部压强实训器 J2113型 8
2114 J00614 微小压强计 J2114型 9
2115 J04015 马徳堡半球 60
2116 J04016 托里拆利演示器 90
2117 M03117 离心水泵模型 齿轮式 200
2118 J04018 阿基米德定律演示器 35
2119 J04019 杠杆 14
2120 J04020 轮轴模型 J2120型 30
2121 J04021 演示滑轮组 2,三并2,三串2,可卡2 23
2122 J04022 滑轮组 9
2123 J04023 滚摆 60
2124 J04024 力矩盘 50
2125 J04025 气垫导轨 1200mm, 可调 600
2127 斜槽轨道 750
2128 J04228 平抛竖落仪 30
2129 J04229 手摇离心转台 160
2130 J04230 向心力演示器 490
2131 J04231 向心力实训器 手动指针式 68
2132 J04232 离心机械模型 节速器,干燥器,分离器 110
2134 J04234 离心轨道 65
2135 J04235 碰撞实训器 27
2136 J04236 冲击摆 135
2137 J04931 初中力学、热学结合教具 375
2138 J04909 高中动作学,动力学教具 1680
2140 J04063 连通器 16
2141 J04062 液体对器壁压强演示器 22
2142 J04242 超重、失重演示器 记忆指针式 175
2143 J04090 高中静力学演示教具 388
2144 J04027 演示测力计 0~2N 20
2145 J04027 演示斜面小车 1200mm 80
2146 J04026 演示力矩盘 80
2147 J04047 物体形变演示器 40
2148 J04260 惯性演示器 22
2152 J04052 力的合成分解演示器 88
2153 J04054 毛线管(牛顿管) 带释放装置 100
2154 J04254 平抛动作实训器 90
2155 J04255 演示轨道小车 运用电火花计时 130
2156 J04256 动作轨迹显露仪 示弯曲线动作 950
2158 J04058 引力常量实训仪 2475
2159 J04059 傅科摆 2880
2164 J04433 碰撞球 5球 60
2165 J04072 浮力原理演示器 50
2166 M03166 轴承模型 滚动、滑动 40
2167 J04467 反冲动作演示器 45
2168 M03168 水轮机模型 轴流式 54
2169 J04469 动能势能演示器 220
2170 J04070 动作合成演示器 220
2171 J04071 压力与压强演示器 15
2172 J04902 初中力学实训盒 55
2173 J04073 潜水艇浮沉演示器 25
2174 J04434 平抛与碰撞实训器 90
2175 J04075 摩擦力演示器 320
2178 J04903 初中力学演示板 350
2179 J04053 力的合成演示器 85
2180 J04905 初中力学演示实训箱 370
2181 M03161 抽水机模型 活塞式 78
2182 J04934 初中力、热、光学员实训箱 360
2183 J04263 轨道小车 100
2184 J04072 物体沉浮条件演示器 50
2185 J04011 液体压强与深度关系实训器 32
2186 阿基米德原理及其应用实训器 27
2187 牛顿第二定律演示仪 220
2188 二维空间-时间描迹仪 860
2201 J05001 弹簧振子 气垫式 55
2203 波动演示器 帘式 1200
2203 波动演示器 投影式 750
2204 J06204 音叉 256HZ 42
2204 J06204 音叉 512HZ 42
2206 J06206 共振音叉 440HZ 108
2207 J06207 发音齿轮 22
2208 J05205 发波水槽 机械振子 240
2208 发波水槽 气动波源带同步频闪光源 860
2209 J05009 单摆组 5个摆球 10
2210 J05010 单摆动作规律演示器 光电门计时 148
2211 J05011 匀速圆周动作投影器 600
2212 J05012 纵波演示器 180
2213 J05013 振动合成演示器 490
2216 J06216 声波演示仪 290
2217 J06217 声速测量仪 290
2218 J06218 纵横波演示仪 250
2219 J06219 波动图像投影演示器 420
2220 J06220 简谐振动投影演示仪 880
2221 J06221 受迫振动和共振演示器 150
2222 J05015 单摆振动图象演示器 投影式 230
2223 J05230 波的合成演示器 440
2224 音频发生器 440
2225 声传播演示器 175
2251 J07051 量热器 37
2252 J07252 内聚力演示器 有挤压扳动器和刮削器 40
2253 J07653 空气压缩引火仪 30
2254 J07654 机械能热能互变演示器 32
2255 M03255 汽油机模型 81
2256 M03256 柴油机模型 81
2257 J07457 气体定律演示器 180
2258 金属线膨胀演示器 120
2259 J07259 固体缩力演示器 84
2260 J07260 热传导演示器 33
2261 J07461 气体定律演示器 气室不小于100ml 30
2262 J07262 萘的熔解凝固实训器 54
2264 J07464 液体对流演示器 8
2265 J07265 双金属片 15
2267 J07467 毛细情况演示器 22
2269 J07469 露点测量器 33
2270 J01370 干湿球温度(℃)计 12
2272 J01372 投影气桌 250mm×250mm 675
2273 J06901 初中声学热学演示实训箱 500
2274 大气压系列实训器 27
2276 气体做功内能减少演示器 30
2277 气压微观解释演示器 110
2278 J30032 碘的升华与凝华演示器 密封式 27
2279 道尔顿板 400
2280 油膜实训器 36
2301 J10021 玻棒(附丝绸) 8
2302 J10022 胶棒(附毛皮) 8
2303 J10003 验电球 6
2304 J10004 箔片验电器 30
2305 J10005 指针验电器 85
2306 J10006 验电器连接杆 8
2307 J10027 尖形布电器 80
2308 J10028 金属网罩 96
2309 J10029 平行板电容器 85
2310 J10030 感应起电动机 140
2311 J10031 范式起电动机 1100
2312 J10032 枕行导体 80
2313 J10033 球形导体 68
2314 J10034 电场线演示器 120
2317 J10017 验电羽 15
2318 J10018 验电幡 60
2319 J10039 常用电容器实训台 85
2320 J10020 正负电荷检验器 110
2321 导体绝缘体检验器 110
2351 J10351 小灯座 2
2352 J10373 单刀开关 2
2354 J10354 滑动变阻器 5Ω,3A 27
2358 J01423 电阻圈 18
2359 J10357 电阻定律演示器 54
2360 J01425 演示电阻箱 32
2361 J01426 教学电阻箱 9999.9Ω 180
2362 J01427 简式电阻箱 9999Ω 88
2363 J10363 演示电桥 90
2364 J10364 直线电桥 32
2365 J10635 可调内阻电池 气压调动式 60
2366 J10366 铜的电化当量实训器 40
2367 J10367 库仑扭秤 580
2368 J10368 演示线路实训板 初中演示 320
2368 J10368 演示线路实训板 高中演示 540
2369 J10369 学员线路实训板 初中学员组 125
2369 J10369 学员线路实训板 高中学员组 222
2370 J10374 单刀双掷开关 4
2371 J10375 双刀双掷开关 6
2372 J01424 电阻箱 9.99Ω 110
2373 J10365 学员用可调内阻电池 48
2374 J02407 电池盒 1号电池,4 7
2375 J10371 焦耳定律演示器 56
2376 保险丝作用演示器 170
2401 J11001 条形磁铁 D-CG-LT-180 26
2402 J11002 蹄形磁铁 D-CG-LU-63 17
2402 J11002 蹄形磁铁 D-CG-LU-80 18
2402 J11002 蹄形磁铁 D-CG-LU-100 50
2403 J110033 磁感线演示器 68
2404 J110035 电流(A)磁场演示器 68
2405 J11005 磁针 7
2406 J11006 小磁针 10个 16
2407 M03307 磁分子模型 (有机玻璃) J2407 30
2408 电流(A)天平 340
2409 J11209 演示原副线圈 30
2410 J11210 原副线圈 18
2411 J11003 蹄形电磁铁 ge 32
2412 J11212 电铃 27
2413 J11213 演示电磁继电器 J2413-1型 68
2414 J11214 电磁继电器 12
2415 J11215 左右手定则演示器 32
2417 J11217 手摇交直线DC发电动机 J2417型 170
2418 M03318 小型电动机模型 22
2419 J11019 方型线圈 13
2420 J11220 手摇三相交流AC发电动机 J2420型 600
2421 J11221 三相电动机原理演示器 J2421型 170
2422 M03322 三相感应电动机模型 J2422型 225
2423 J11223 可拆变压器 J2423型 360
2424 J11224 楞次定律演示器 17
2425 J11225 变压器原理说明器 多加调压变压器功能 560
2426 J11226 小型变压器 50
2429 J11228 电话原理说明器 150
2430 J11229 直线电流(A)磁感应强度演示器 300
2431 J11231 电磁感应演示器 495
2432 J11232 交流AC电子回路特性演示器 275
2433 J11233 洛仑兹力演示器 450
2434 J11234 电磁振荡演示仪 338
2435 J11235 电磁波的发送和接收演示器 630
2436 J11236 电磁波的干涉衍射偏振演示器 1500
2437 J11237 电子荷质比实训装置 3750
2438 J11238 密立根油滴仪 1825
2439 J11004 电磁铁实训器 18
2440 M03340 电动机模型 立式 238
2441 J11034 立体磁感线演示器 条形、蹄形 138
2442 J10904 初中电学演示实训箱 820
2443 J10905 初中电学学员实训箱 200
2444 J02412 充磁器 200
2445 J11033 磁感线演示板 永磁、电磁场 80
2446 自感情况演示器 188
2447 安培力演示器 280
2451 低气压放电管组 475
2452 低气压放电管 88
2453 阴极射线管 (磁效应管) 215
2454 阴极射线管 (示直进管) 215
2455 阴极射线管 (机械效应管) 215
2456 阴极射线管 (静电偏转管) 215
2458 教学示波器 2MHz 1250
2459 学员示波器 2MHz 700
2461 晶体管特性图示仪 770
2462 低频信号发生器 20Hz~20kHz,有功率(W)输出 450
2463 高频信号发生器 J2463型 500
2464 教学信号发生器 700
2465 学员信号发生器 213
2468 音频功率(W)放大器 525
2469 教学扫频仪 675
2470 三线电子开关 315
2471 大屏幕示波器 20kHz 1900
2472 双踪教学示波器 2875
2475 阴极射线演示器 热阴极 1750
2476 电子束演示器 580
2477 微电流(A)放大器 100
2478 电谐振演示器 200
2479 初中电学实训盒 55
2480 电子元件实训盒 148
2481 能的转化演示器 机械、电、热、光能相互转化 68
2482 传感器应用实训器 98
2483 电学元件黑箱 三个接点,两个元件 32
2484 门电子回路演示器 215
2485 门电子回路实训箱 113
2501 光具盘 磁吸附式 500
2522 双缝干涉、单缝衍射查看仪 113
2523 初中光学实训盒 80
2524 紫外线作用演示器 400
2525 红外线作用演示器 400
2526 初中几何光学演示实训箱 725
2527 望远镜 双筒,7×35 100
2528 光的反射.折射演示器 120
2529 照相机 135型,机械快门,手动调焦,有B门 825
2530 平面镜成像实训器 15
2531 半导体激光光源 有扩束镜、分束镜,支撑架 113
2551 分光镜 带波长分度尺 700
2552 光谱管组 450
2553 威尔逊云雾室 杠杆式
2554 盖革计数器 607
2555 钠的吸收光谱演示器 337
2557 高温扩散云室 2325
2558 弗兰克-赫兹实训装置 3150
2559 普朗克常数测量器 950
2560 手持直视分光镜 75
5101 初中物理教学挂图 对开65幅 146
5102 高中物理教学挂图 对开50幅 113
5103 初中物理活动挂图 10幅 250
5104 高中物理活动挂图 5幅 138
5105 初中物理教学投影片 278
5106 高中物理教学投影片 237片 388
5107 初中物理多媒体教学系统 影像带、光盘 300
5108 高中物理多媒体教学系统 影像带、光盘 300
8011 初中物理演示实训材料 7种材料 125
8012 高中物理演示实训材料 8种材料 130
8013 电子元件演示实训材料 7种材料 162
8111 初中物理分组实训材料 7种材料 40
8112 照明电子回路 11种材料 60
8113 高中物理分组实训材料 12种材料 53
8114 电子元件分组实训材料 11种材料 63
8115 甲电池 50
8201 初中分组电工工量具 5种工量具 47
8202 高中分组工量具 6种工量具 70
8205 实训室常用工量具 17种工量具 500
8206 台钻 Φ1~Φ13mm 800
8207 台虎钳 100mm 250
8208 多用工量具机 设定有车、铣、钻功能 4200
8209 漏电保护器 漏电流(A)5~30mA.可调 45
8215 计算器 有统计功能 88
8221 砂轮机 一相,300W,3000vpm 350
8301 作业服 50
实验连接线 带夹 2
罗盘 演示用(经济型) 17
纸带 配电磁打点计时器用 3
电池 大号 3
蜡烛 10支 15
导电纸 配电磁打点计时器用 2
紫光灯 4.5V 125
凸透镜 F=10cm Ф=100mm 25
凹透镜 F=-10cm Ф=100mm 25
滤光片 红、绿、蓝 7
平面镜 17
寒暑表 指针式 45
激光管 配激光光学演示仪用 625
光敏电阻 1
热敏电阻 1
电子电阻 1
电子电容 1
激光手电 红色光 18
干粉灭火器 2KG 100
氦氖激光器 1200
发光二极管 3V 1
太阳灶模型 按书2.3-6 500
电子体温计 33

以上价格仅供参考,请来电咨询:021-56093262





上一篇: 中学地理、生物、历史实验室模型 下一篇:中学化学教学仪器设备目录
  • 实验装置
  • 本文来自网络,不代表本站立场,图片为参考图片,转载请注明出处:中学物理教学实验仪器目录

  • 收藏
返回顶部