中学生物教学仪器模型目录
中人设备中人专业生产维修电工实训考核装置,智能楼宇实验台,工业机器人实验台,教学设备,汽车实训设备,机电一体化实训设备,电工电子电力拖动实验室设备,中职实训基地设备,产教融合实训基地建设,物联网实训沙盘,数控实训考核设备,化工实验室设备等教学设备。
编号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 价格 |
0101 | 解析天平 | 1/1000g ,100g | 台 | 1700 |
0106 | 托盘天平 | 200g,0.2g | 台 | 95 |
1005 | 钢制黑板 | 位移式,1200mm×900mm | 块 | 450 |
1009 | 离心沉淀器 | 手摇式 | 台 | 130 |
1011 | 打孔器 | 四件 | 套 | 17 |
1019 | 仪表器具车 | 辆 | 425 | |
1102 | 方架支座 | J1102型 | 套 | 53 |
1105 | 三脚架 | 个 | 8 | |
1106 | 试管架 | 6孔 | 个 | 7 |
1301 | 视频展示台 | 台 | 4500 | |
2701 | 生物显微镜 | 1000倍,单目 | 台 | 1250 |
2702 | 生物显微镜 | 500×/640× | 台 | 575 |
2703 | 双目立体显微镜 | 40倍 | 台 | 630 |
2705 | 解剖镜 | 20×正像,作业距离55mm | 台 | 163 |
2706 | 放大镜 | 手持,3× | 个 | 4 |
2707 | 显微投影机 | 分辩率不低于5μm | 台 | 1150 |
2708 | 解剖器 | 七件.不锈钢 | 套 | 25 |
2709 | 解剖器 | 四件.不锈钢 | 套 | 14 |
2710 | 解剖盘 | 蜡盘,140mm×250mm | 个 | 12 |
2711 | 骨剪 | 130mm.不锈钢 | 把 | 27 |
2712 | 双目生物显微镜 | 1000倍 | 台 | 2250 |
2714 | 恒温箱 | 室温~60℃,±1℃ | 台 | 1675 |
2715 | 高压灭菌器 | 小型 | 台 | 1250 |
2716 | 接种箱 | 带紫外线灯 | 台 | 650 |
2719 | 生理实训箱 | 含有概括肌肉收缩实训装置、电刺激器、简易肺活量计等 | 套 | 200 |
2721 | 血压计 | 汞柱式 | 台 | 163 |
2722 | 听诊器 | 医用 | 个 | 55 |
2723 | 植物光合、呼吸、蒸腾作用演示器 | 套 | 175 | |
2724 | 生物显微演示器 | 彩色,分辨率450TV线以上,放大倍数40x~1500x | 套 | 850 |
2725 | 徒手切片器 | 个 | 125 | |
3201 | 植物细胞模型 | J3201型 | 个 | 49 |
3202 | 根纵剖模型 | 件 | 73 | |
3203 | 导管、筛管构造模型 | 套 | 90 | |
3204 | 单子叶植物茎模型 | 件 | 94 | |
3205 | 双子叶草本植物茎模型 | 件 | 94 | |
3206 | 叶构造模型 | 件 | 115 | |
3207 | 桃花模型 | 件 | 65 | |
3208 | 小麦花模型 | 件 | 81 | |
3209 | 衣藻模型 | J3209型 | 件 | 65 |
3210 | 蝗虫解剖模型 | J3210型 | 件 | 155 |
3211 | 蛙胚胎发育模型 | 蛙胚胎发育模型 | 件 | 127 |
3212 | DNA解剖模型 | J3212型 | 件 | 155 |
3214 | 水螅解剖模型 | 附放大体壁及刺丝泡 | 套 | 127 |
3216 | 细胞亚显微构造模型 | 件 | 436 | |
3217 | 始祖鸟化石及复原模型 | 套 | 143 | |
3219 | 草覆虫模型 | 件 | 78 | |
3221 | 蚯蚓解剖模型 | 件 | 122 | |
3222 | 河蚌解剖模型 | 件 | 105 | |
3223 | 细胞膜构造模型 | 件 | 107 | |
3224 | 细胞器构造模型 | 线粒.叶绿.高尔基体.中心粒 | 套 | 200 |
3226 | 脊椎动物前肢骨骼对比模型 | 五种 | 套 | 124 |
3228 | 动植物细胞有丝分裂及减数分裂模型 | 套 | 419 | |
3229 | 荠菜胚发育模型 | 示球形.心形.鱼雷.老胚 | 套 | 203 |
3230 | DNA复制与蛋白质合成磁性演示块 | 套 | 280 | |
3231 | 遗传规律磁性演示块 | 套 | 224 | |
3232 | 血吸虫模型 | 雌.雄合抱.可拆卸装配 | 套 | 135 |
3233 | ABO血型磁性演示块 | 套 | 224 | |
3234 | 拟真扬子鳄 | 110CM | 件 | 387 |
3235 | 拟真穿山甲 | 45CM | 件 | 230 |
3236 | 拟真白鳍豚 | 50CM | 件 | 156 |
3237 | 拟真鸭嘴兽 | 45CM | 件 | 156 |
3238 | 拟真啄木鸟 | 自然大 | 件 | 111 |
3239 | 拟真猫头鹰 | 自然大 | 件 | 111 |
3240 | 拟真杜鹃 | 自然大 | 件 | 111 |
3242 | DNA双螺旋构造模型结合套件 | 盒 | 40 | |
非典病毒构造模型 | 套 | 450 | ||
爱滋病病毒构造模型 | 套 | 450 | ||
3301 | 头.颈.躯干模型 | J3301型 | 件 | 420 |
3302 | 人体骨骼模型 | J3302-1型,170cm | 件 | 1130 |
3303 | 眼球仪 | 晶状体曲率可变 | 件 | 195 |
3304 | 心脏解剖模型 | J3304型 | 件 | 130 |
3305 | 喉解剖模型 | J3305型 | 件 | 73 |
3306 | 肺泡模型 | J3306型 | 件 | 112 |
3307 | 脑解剖模型 | J3307型 | 件 | 78 |
3308 | 脊髓与椎骨解剖放大模型 | 件 | 111 | |
3309 | 眼球解剖模型 | J3309型 | 件 | 114 |
3310 | 耳解剖放大模型 | J3310型 | 件 | 107 |
3311 | 男性泌尿生殖系统模型 | 件 | 104 | |
3312 | 女性泌尿生殖系统模型 | 件 | 104 | |
3313 | 内耳模型 | 件 | 163 | |
3314 | 皮肤构造模型 | 不一样剖面立体构造 | 件 | 94 |
3315 | 脑干模型 | 示外观.内部构造 | 件 | 88 |
3316 | 肝.十二指肠.胰脏模型 | 示外观及导管间的关系 | 件 | 94 |
3317 | 肾单位.肾小体模型 | 套 | 91 | |
3318 | 淋巴结模型 | 件 | 85 | |
3319 | 脊椎骨模型 | 套 | 91 | |
3323 | 心博与血液循环模型 | 示心动周期及大小笔笔循环,心壁可收缩及瓣膜可启闭 | 件 | 1260 |
3324 | 人体肌肉模型 | 850mm,示浅层肌及部分深层肌 | 件 | 420 |
3325 | 肘关节活动模型 | 附肩胛骨 | 件 | 189 |
3326 | 牙列及磨齿解剖模型 | 件 | 195 | |
3327 | 条件反射形成演示器 | 件 | 480 | |
3329 | 胃解剖模型 | 件 | 98 | |
3330 | 尿的形成动态模型 | 台 | 1100 | |
3331 | 家鸽双重呼吸演示器 | 台 | 1100 | |
3332 | 人体呼吸动作模型 | 电动式 | 台 | 1050 |
4101 | 鱼解剖浸制标本 | J4101型 | 瓶 | 82 |
4102 | 蛙解剖浸制标本 | J4102型 | 瓶 | 86 |
4103 | 蜥蜴解剖浸制标本 | 瓶 | 80 | |
4104 | 鸽解剖浸制标本 | J4104型 | 瓶 | 104 |
4105 | 兔解剖浸制标本 | J4105型 | 瓶 | 107 |
4106 | 蛙发育顺序标本 | J4106型 | 盒 | 58 |
4107 | 脊椎动物五纲脑对比标本 | 瓶 | 118 | |
4108 | 脊椎动物五纲心对比标本 | 瓶 | 118 | |
4110 | 鸽的消化.泄殖系统标本 | 雄或雌 | 瓶 | 69 |
4113 | 兔神经系统标本 | 瓶 | 99 | |
4114 | 河蚌解剖标本 | 瓶 | 69 | |
4115 | 蚯蚓解剖标本 | 瓶 | 58 | |
4116 | 鸽气囊标本 | 瓶 | 98 | |
4117 | 水蛭标本 | ≥40mm | 瓶 | 32 |
4118 | 沙蚕标本 | 瓶 | 32 | |
4119 | 蛔虫标本 | 雌.雄各一条 | 瓶 | 37 |
4131 | 蝗虫生活史标本 | J4131型 | 盒 | 38 |
4132 | 蜜蜂生活史标本 | J4132型 | 盒 | 38 |
4133 | 竹节虫拟态标本 | J4133型 | 盒 | 34 |
4134 | 家蚕生活史标本 | 盒 | 38 | |
4135 | 菜粉蝶生活史标本 | 盒 | 38 | |
4136 | 检验基因的分离规律标本 | 玉米穗 | 套 | 66 |
4137 | 检验基因的自由结合规律标本 | 玉米穗 | 套 | 66 |
4138 | 检验基因连锁与互换规律标本 | 玉米穗 | 套 | 66 |
4139 | 尺蠖拟态标本 | 盒 | 34 | |
4141 | 兔骨骼标本 | 盒 | 143 | |
4142 | 鱼骨骼标本 | 盒 | 119 | |
4143 | 蛙骨骼标本 | 盒 | 93 | |
4144 | 鸽骨骼标本 | 盒 | 130 | |
4151 | 珍贵植物标本 | J4151型 | 套 | 24 |
4152 | 葫芦藓生活史标本 | 盒 | 27 | |
4153 | 蕨生活史标本 | 盒 | 27 | |
4155 | 花序类型原色覆膜标本 | 不少于七种 | 套 | 24 |
4157 | 褐藻类植物原色覆膜标本 | 海带裙带菜鹿角菜海篙等四种 | 套 | 23 |
4158 | 红藻类植物原色覆膜标本 | 紫菜石花菜海索面海萝卜等 | 套 | 23 |
4159 | 叶的形态原色覆膜标本 | 直立,缠绕.攀援等六种以上 | 套 | 23 |
4160 | 花序类型保色浸制标本 | 品种同4155 | 瓶 | 240 |
4161 | 花冠类型保色浸制标本 | 十字花科.豆科.菊科等七种 | 瓶 | 294 |
4162 | 褐藻类植物保色浸制标本 | 品种同4157 | 瓶 | 110 |
4163 | 红藻类植物保色浸制标本 | 品种同4158 | 瓶 | 110 |
4164 | 珍贵植物保色浸制标本 | 品种同4151 | 套 | 110 |
4171 | 海葵标本 | 瓶 | 34 | |
4172 | 海蛰标本 | 瓶 | 61 | |
4173 | 珊瑚标本 | 瓶 | 29 | |
4174 | 寄居蟹标本 | 瓶 | 46 | |
4175 | 寄居蟹与其它生物共生标本 | 瓶 | 59 | |
4176 | 海盘车标本 | 瓶 | 44 | |
4177 | 马面鲀标本 | 瓶 | 40 | |
4178 | 鲨鱼标本 | 瓶 | 48 | |
4179 | 比目鱼标本 | 瓶 | 43 | |
4180 | 沼虾标本 | 瓶 | 35 | |
4181 | 真鲷鱼标本 | 瓶 | 42 | |
4182 | 鲻鱼标本 | 瓶 | 40 | |
4191 | 化石标本 | 4种 | 盒 | 63 |
4192 | 猪肉绦虫囊尾蚴浸制标本 | 件 | 37 | |
4193 | 园蛛标本 | 盒 | 31 | |
4194 | 蜈蚣标本 | 盒 | 39 | |
4201 | 植物根尖纵切 | 片 | 3 | |
4202 | 植物幼根横切 | 片 | 3 | |
4203 | 顶芽纵切 | 片 | 3 | |
4205 | 南瓜茎纵切 | 片 | 3 | |
4206 | 单子叶植物茎横切 | 片 | 3 | |
4207 | 双子叶植物茎横切 | 片 | 3 | |
4208 | 木本双子叶植物茎横切 | 片 | 3 | |
4210 | 蚕豆叶下表皮装片 | 片 | 3 | |
4211 | 青霉装片 | 片 | 3 | |
4212 | 放线菌装片 | 片 | 3 | |
4213 | 衣藻装片 | 片 | 3 | |
4214 | 细菌三型涂片 | J4214型 | 片 | 3 |
4215 | 酵母菌装片 | 片 | 3 | |
4217 | 水螅纵切 | 片 | 3 | |
4218 | 蚯蚓横切 | 片 | 3 | |
4219 | 植物细胞有丝分裂 | 洋葱根尖纵切 | 片 | 3 |
4220 | 动物细胞有丝分裂 | 马蛔虫受精卵切片 | 片 | 8 |
4221 | 蛙卵裂期切片 | 片 | 3 | |
4222 | 蛙囊胚期切片 | 片 | 3 | |
4223 | 蛙原肠胚期切片 | 片 | 3 | |
4224 | 唾腺染色体装片 | 片 | 6 | |
4225 | 松叶横切 | 片 | 3 | |
4226 | 胞间连丝切片 | 片 | 4 | |
4227 | 水绵接合生殖装片 | 片 | 3 | |
4228 | 蛙卵单细胞期切片 | 片 | 3 | |
4229 | 蛙卵二细胞期切片 | 片 | 3 | |
4230 | 蛙早期原肠胚期切片 | 片 | 3 | |
4231 | 地衣切片 | 片 | 3 | |
4232 | 藓精子器切片 | 片 | 3 | |
4233 | 藓颈卵器切片 | 片 | 3 | |
4234 | 藓原丝体装片 | 片 | 3 | |
4235 | 蕨叶切片 | 片 | 3 | |
4236 | 蕨原叶体装片 | 片 | 3 | |
4237 | 蕨原叶体幼孢子体装片 | 片 | 3 | |
4238 | 花粉萌发装片 | 片 | 3 | |
4239 | 百合子房切片 | 片 | 3 | |
4240 | 百合花药切片 | 片 | 3 | |
4241 | 荠菜幼胚切片 | 片 | 3 | |
4242 | 荠菜老胚切片 | 片 | 3 | |
4243 | 迎春叶横切 | 片 | 3 | |
4251 | 单层扁平上皮装片 | J4251型 | 片 | 3 |
4252 | 复层扁平上皮装片 | 片 | 3 | |
4253 | 人皮过毛囊切片 | 片 | 6 | |
4254 | 人皮过汗腺切片 | 片 | 6 | |
4255 | 纤维结缔组织装片(腱纵切) | 片 | 3 | |
4256 | 疏松结缔组织装片 | 片 | 3 | |
4257 | 人血涂片 | 片 | 3 | |
4258 | 骨骼肌纵横切 | 片 | 3 | |
4259 | 平滑肌纵横切 | 片 | 3 | |
4260 | 心肌切片 | 片 | 3 | |
4261 | 动作神经元装片 | 片 | 3 | |
4262 | 脊髓横切 | 片 | 3 | |
4263 | 动作神经末梢装片 | 片 | 5 | |
4264 | 胃壁切片 | 片 | 3 | |
4265 | 肾脏纵切 | 片 | 3 | |
4266 | 动静脉血管横切 | 片 | 3 | |
4267 | 小肠切片 | 片 | 3 | |
4268 | 纤毛上皮切片 | 片 | 3 | |
4269 | 淋巴结切片 | 片 | 3 | |
4270 | 肺血管注射切片 | 片 | 3 | |
4271 | 肾血管注射切片 | 片 | 3 | |
4274 | 精巢切片 | 片 | 3 | |
4275 | 卵巢切片 | 片 | 3 | |
4276 | 精虫涂片 | 片 | 3 | |
4301 | 团藻装片 | 片 | 4 | |
4302 | 曲霉装片 | 片 | 3 | |
4303 | 伞蕈切片 | 片 | 3 | |
4304 | 玉米种子纵切 | 片 | 3 | |
4306 | 草履虫接合生殖装片 | 片 | 4 | |
4307 | 草履虫分裂生殖装片 | 片 | 4 | |
4312 | 囊虫装片 | 片 | 5 | |
4313 | 血吸虫雌雄合抱装片 | 片 | 8 | |
4314 | 绦虫成熟节片装片 | 片 | 5 | |
4315 | 血吸虫雄虫装片 | 片 | 5 | |
4316 | 血吸虫雌虫装片 | 片 | 5 | |
4320 | 蛔虫雌、雄横切 | 片 | 3 | |
4322 | 蜜蜂第三胸足装片 | 片 | 4 | |
4323 | 蜜蜂口器装片 | 片 | 4 | |
4324 | 苍蝇口器装片 | 片 | 4 | |
4325 | 蝴蝶口器装片 | 片 | 4 | |
4326 | 家蚊(雌)口器装片 | 片 | 4 | |
4328 | 蝗虫口器装片 | 片 | 5 | |
4330 | 水螅带芽整体装片 | 片 | 5 | |
4331 | 字母"e"装片 | 片 | 3 | |
4332 | 洋葱鳞片叶表皮装片 | 片 | 3 | |
4333 | 水绵装片 | 片 | 3 | |
4334 | 口腔上皮细胞装片 | 片 | 3 | |
4335 | 蛔虫卵装片 | 片 | 4 | |
4336 | 黑根霉装片 | 片 | 3 | |
4337 | 正常人染色体装片 | 片 | 15 | |
4338 | 蝗虫精巢减数分裂装片 | 片 | 9 | |
5301 | 初中植物教学挂图 | 对开50幅 | 套 | 111 |
5301 | 初中动物教学挂图 | 对开45幅 | 套 | 100 |
5303 | 初中生理卫生教学挂图 | 对开58幅 | 套 | 130 |
5304 | 高中生物教学挂图 | 对开26幅 | 套 | 58 |
5309 | 初中生物显微教学投影片 | 122片 | 套 | 198 |
5310 | 高中生物教学显微投影片 | 30片 | 套 | 50 |
5313 | 中学员物玻片标本彩色图谱 | 与玻片标本相应的品种 | 本 | 32 |
5314 | 青春期教育挂图 | 对开22幅 | 套 | 50 |
5321 | 初中生物教学活动挂图 | 8幅 | 套 | 200 |
5322 | 初中生物教学投影片 | 3个部分 (245片) | 套 | 398 |
5323 | 高中生物教学投影片 | 1-2册 140片 | 套 | 228 |
药品 | 初中含有概括:可溶性淀粉、硫酸、盐酸、甲醛、熟石灰、柠檬酸钠、碳酸氢钠、工业酒精等 | 份 | 180 | |
溴麝香草酚蓝 | AR25G | 瓶 | 75 | |
a-淀粉酶 | AR500G | 瓶 | 95 | |
萘乙酸 | CP10G | 瓶 | ||
牛肉膏 | AR500G | 瓶 | 175 | |
山梨醇 | AR25G | 瓶 | 50 | |
琼脂条 | 100G | 包 | 25 | |
琼脂粉 | AR500G | 瓶 | 410 | |
石英沙 | AR500G | 瓶 | 20 | |
蛋白胨 | CP400g | 瓶 | 175 | |
火棉胶 | AR500ML | 瓶 | 40 | |
果糖 | AR25G | 瓶 | 88 | |
碘酊 | 500ML | 瓶 | 50 | |
健那绿 | 100G | 瓶 | 88 | |
吡罗红 | 100G | 瓶 | 88 | |
甲基绿 | 100G | 瓶 | 88 | |
8031 | 初中生物演示实训材料 | 青蛙、家鸽等 | 份 | 145 |
8032 | 高中生物演示实训材料 | 份 | 145 | |
8131 | 初中生物分组实训材料 | 青蛙、家兔等 | 份 | 45 |
8132 | 高中生物分组实训材料 | 洋葱等 | 份 | 45 |
8204 | 生物饲养用具 | 饲养笼、鱼缸等 | 套 | 200 |
8251 | 展翅板 | 件 | 12 | |
8252 | 昆虫网(捕虫网) | 把 | 11 | |
8253 | 枝剪 | 把 | 11 | |
8254 | 标本夹 | 件 | 12 | |
8255 | 标本收集刀 | 把 | 12 | |
8256 | 水网 | 把 | 11 | |
8257 | 标本收集箱 | 件 | 63 | |
8258 | 毒瓶 | 瓶53 | 10 | |
8259 | 初中生物实训备品盒 | 13种实训易耗品 | 盒 | 63 |
8260 | 高中生物实训备品盒 | 13种实训易耗品 | 盒 | 133 |
8261 | 生物实训室维修工量具 | 5种工量具 | 套 | 138 |
8301 | 作业服 | 白大褂 | 件 | 50 |
标签纸 | 张 | 1 | ||
单面刀片 | 片 | 1 | ||
双面刀片 | 片 | 1 | ||
方形搪瓷盒 | 140mm×250mm | 个 | 17 | |
纱布 | 500g | 包 | 53 |
注:以上价格仅供参考,请电话联系:021-56093262