ZRJZ-141E型 传感器与检测技术实验装置(32种传感器)
中人设备中人专业生产维修电工实训考核装置,智能楼宇实验台,工业机器人实验台,教学设备,汽车实训设备,机电一体化实训设备,电工电子电力拖动实验室设备,中职实训基地设备,产教融合实训基地建设,物联网实训沙盘,数控实训考核设备,化工实验室设备等教学设备。
一、基础简介:
ZRJZ-141E型 检验测试与变换(传感器)技术实训装置,是按照《中华人民共和国教育行业标准》电工实训室或电类专业实训室仪表器具设备配备装备标准,教育部"振兴21世纪职业教育课程改革和教学资料及实训指导书建造设计规划"要求,按照职业学校的教学和实训要求和集合生产实际和职业岗位的技能要求,研制和研发的设备。
ZRJZ-141E型 检验测试与变换(传感器)技术实训装置,适合高等职业学校、中等职业学校的机电设备装配与维修、机电技术应用、电气运行与控制、电气技术应用、电子电器应用与维修、机械和机电一体化等专业的必修课程模型块《自动控制技术》和非机电类专业的选修课程《工业自动化》模型块的教学和实训。也适合技工学校机电类专业自动控制技术教学内容的实习,还适合职业培训学校的装配、维修电工中级班,装配、维修电工高班,装配、维修电工技师班,装配、维修电工高级技师班的培训和实操。
二、主要构造:
ZRJZ-141E型 检验测试与变换(传感器)技术实训装置,由实训桌,实训台,传感器、实训模型块、位移台架、数值收集卡及处置整理系统构成。
1、实训桌:规格1500×700×780mm,实训桌的两个特别点储物柜可分别安放实训模板和计算机数值主机及键盘,中间抽屉安放传感器。实训桌操作面板应用密度板,防火烧板粘面后成形制作。实训台规格:920×280×340mm。
2、传感器:传感器外壳应用进口透明有机玻璃与硬聚氯制做,内部装置各种精密传感器,透明直观。每个单独传感器上印有原理图与接线口,便利实训,而而且老师可以带到课堂上讲课用。
3、传感器变换电子回路板应用模型块式构造,模型块上印有变换原理图与接线口,有助于学员多加感性认知、提升实训效果。
4、一个模型块对应一类传感器,实训接线便利,电源设定有自动保护功能。
5、可按照用户要求,或增或减实训内容。
三、主要技术功能数值:
(一)显露仪表要求:
1、实训装置提供四组直线DC稳压电源:±5V、±15V输出,,设定有短路保护功能。
2、低频信号发生器:1Hz-30Hz输出连续可调,Vp-p值10V,*大输出电流(A)0.5A。
3、差动放大器:通频带0-10KHz,可接成同相、反相、差动构造,增益为1-150倍的直线DC放大器。
4、数字式电压(V)表:三位半显露,测量范围±2V、±20V,写入阻抗100KΩ,精确度1%。
5、数字式频率/转动速度表:由四只数码管,2只发光管构成,写入阻抗100KΩ,精确度1%。频率测量界限1-9999 Hz,转动速度测量界限1-9999Pem。
6、温度(℃)表:0-150℃度,精确度1%。
7、高精确度温度(℃)控制调动仪,多种写入输出规格,设定有人工智能调动以功能数值自整定功能。
8、机械式压力表:0-40Kpa,精确度2%。
(二)三源部分:
1、加热源:16V交流AC电源加热,温度(℃)控制界限0~150℃。
2、转动源:0-12V直线DC电源驱动,转动速度可调界限0~2400转/分。
3、振动源:振动频率1-30Hz,共振频率12Hz左右。
(三)数值收集卡及处置整理系统:
数值收集作业12位AD变换、分辨率由1/22048,采样周期1m-100ms,采样速度可选用,即可单次采样亦能连续采样。USB、RS-232连接口,与计算机数值串行作业。提供的处置整理系统有良好的计算机数值界面,可以实行实训内容选用与编辑、数值收集、特性弯曲线的解析、对比、文件存取、打印等等。
四、技术功能数值:
写入电源 | AC220V 50Hz | 直线DC电源 | ±5V ±15V |
直线DC电源 | ±2V~±10V | 直线DC电源 | 2 V ~24V |
稳压系数 | ±1% | 电压(V)纹波 | ≤10mV |
非线性误差 | ≤5% | 测量精确度 | ≤1% |
功耗 | 100VA | 输出电流(A) | 1A |
五、传感器种类及技术功能数值参考规格:
序号 | 实 验 模 块 | 传 感 器 名 称 | 量 程 | 精 度 |
1 | 电阻霍尔式传感器模型块 | 电阻式传感器 | ± 2mm | ± 1.5% |
2 | 霍尔式传感器 | ≥ 2mm | 0.1% | |
3 | 电容式传感器模型块 | 电容式传感器 | ± 5mm | ± 1.3% |
4 | 电感式传感器模型块 | 电感式传感器 | ± 5mm | ± 3% |
5 | 光电式传感器模型块 | 光电式传感器 | 0-2400转/分 | ≤ 1.5% |
6 | 涡流式传感器模型块 | 涡流式传感器 | ≥ 1mm | ± 3% |
7 | 温度(℃)式传感器模型块 | 温度(℃)式传感器 | 0-100℃ | ± 2% |
8 | 磁电式传感器 | 0 .5V/m | ||
9 | 压电式加快速度度传感器模型块 | 压电式加快速度度传器 | 1-30Hz | ± 2%/s |
10 | 光纤式传感器模型块 | 光纤式传感器 | ≥1.5mm | ± 1.5% |
11 | 压力传感器模型块 | 压力传感器 | 0-50kpa | ± 2% |
12 | 超声波传感器模型块 | 超声波传感器 | 20-60cm | 1cm |
13 | MQ3气敏传感器 | 50-200ppm | ||
14 | 湿敏传感器模型块 | 湿敏传感器 | 10-95%RH | ± 5% |
15 | 霍尔式测速传感器 | 0-2400 转/分 | ± 1.5% | |
16 | 涡流测速传感器 | 0-2400转/分 | ≤ 1.5% | |
17 | 磁电测转动速度传感器 | 0-2400转/分 | ≤ 1.5% | |
18 | 转动速度传感器 | 0-2400转/分 | ≤ 1.5% | |
19 | 热电偶、热电阻传感器 模 块 | K 型热电偶传感器 | 0-100℃ | ± 3% |
20 | E型热电偶传感器 | 0-100℃ | ± 3% | |
21 | Pt100铂电阻传感器 | 0-100℃ | ± 3% | |
22 | Cu50铜电阻传感器 | 0-100℃ | ± 3% | |
23 | 移相器、相敏检波器模型块 | |||
24 | 热释电红外传感器模型块 | 热释电红外传感器 | 3200V/W | |
25 | 硅光电池传感器模型块 | 硅光电池传感器 | 0.35A/W | |
26 | 包括温度(℃)LM35传感器模型块 | 包括温度(℃)LM35传感器 | 0-100℃ | ± 2% |
27 | PN结、正与负温热敏电阻 传感器模型块 | PN结温度(℃)传感器 | 0-100℃ | ± 3% |
28 | 正温热敏电阻传感器 | 0-100℃ | ± 3% | |
29 | 负温热敏电阻传感器 | 0-100℃ | ± 3% | |
30 | 光敏二极管、光敏三极管 与光敏电阻传感器模型块 | 光敏二极管传感器 | 随光照度改变 | ± 3% |
31 | 光敏三极管传感器 | 随光照度改变 | ± 3% | |
32 | 光敏电阻传感器 | 电阻随光改变 | ± 3% |
六、传感器配备装备表单:
序号 | 器 件 名 称 | 单位 | 数量 | 序号 | 器 件 名 称 | 单位 | 数量 |
1 | 电阻式霍尔式传感器变换电子回路 | 块 | 1 | 35 | 湿敏传感器 | 个 | 1 |
2 | 电容式传感器变换电子回路 | 块 | 1 | 36 | 霍尔式转动速度传感器 | 个 | 1 |
3 | 电感式传感器变换电子回路 | 块 | 1 | 37 | 转动速度传感器 | 个 | 1 |
4 | 光电式传感器变换电子回路 | 块 | 1 | 38 | K型热电偶传感器 | 个 | 1 |
5 | 涡流式传感器变换电子回路 | 块 | 1 | 39 | E型热电偶传感器 | 个 | 1 |
6 | 温度(℃)式传感器变换电子回路 | 块 | 1 | 40 | Pt100铂电阻传感器 | 个 | 1 |
7 | 压电加快速度度式传感器变换电子回路 | 块 | 1 | 41 | Cu50铜电阻传感器 | 个 | 1 |
8 | 光纤式传感器变换电子回路 | 块 | 1 | 42 | 热释电红外传感器 | 个 | 1 |
9 | 压力传感器变换电子回路 | 块 | 1 | 43 | 硅光电池传感器 | 个 | 1 |
10 | 超声波传感器变换电子回路 | 块 | 1 | 44 | 包括温度(℃)LM35传感器 | 个 | 1 |
11 | 湿敏传感器变换电子回路 | 块 | 1 | 45 | PN结温度(℃)传感器 | 个 | 1 |
12 | 热电偶热电阻传感器变换电子回路 | 块 | 1 | 46 | 正温热敏电阻传感器 | 个 | 1 |
13 | 移相器、相敏检波器模型块 | 块 | 47 | 负温热敏电阻传感器 | 个 | 1 | |
14 | 热释电红外传感器变换电子回路 | 块 | 1 | 48 | 光敏二极管传感器 | 个 | 1 |
15 | 硅光电池传感器模型块 | 块 | 1 | 49 | 光敏三极管传感器 | 个 | 1 |
16 | 包括温度(℃)LM35传感器模型块 | 块 | 1 | 50 | 光敏电阻传感器 | 个 | 1 |
17 | PN结、正与负温热敏电阻传感器模型块 |
块 | 1 | 51 | 加热温度(℃)室 | 个 | 1 |
18 | 光敏二极管、光敏三极管 与光敏电阻传感器模型块 |
块 | 1 | 52 | 学员凳 | 张 | 2 |
19 | 电阻式传感器 | 个 | 1 | 53 | 实训台 | 台 | 1 |
20 | 电容式传感器 | 个 | 1 | 54 | 位移台架 | 套 | 1 |
21 | 霍尔式传感器 | 个 | 1 | 55 | 光纤位移台架 | 个 | 1 |
22 | 电感式传感器 | 个 | 1 | 56 | 测微器 | 把 | 1 |
23 | 光电式传感器 | 个 | 1 | 57 | 压力表 | 只 | 1 |
24 | 涡流式传感器 | 个 | 1 | 58 | 橡皮气囊 | 个 | 1 |
25 | 涡流测速传感器 | 个 | 1 | 59 | 三通管 | 个 | 1 |
26 | 温度(℃)式传感器 | 个 | 1 | 60 | 铁片、铜片、铝片各一 | 个 | 3 |
27 | 磁电式传感器 | 个 | 1 | 61 | 温度(℃)计0-100℃ | 支 | 1 |
28 | 磁电测速传感器 | 个 | 1 | 62 | Φ8×4磁钢 | 块 | 1 |
29 | 压电加快速度度式传感器 | 个 | 1 | 63 | 超声波反射挡板 | 块 | 1 |
30 | 光纤式传感器 | 个 | 1 | 64 | 说明书实训指导书 | 本 | 1 |
31 | 压力传感器 | 个 | 1 | 65 | 连接实验连接线 | 根 | 25 |
32 | 超声波发射传感器 | 个 | 1 | 66 | 微机连接线 | 根 | 1 |
33 | 超声波接收传感器 | 个 | 1 | 67 | 数值收集处置整理系统 | 盘 | 1 |
34 | 气敏传感器 | 个 | 1 | 68 |
七、实训内容:(带※号为思考实训)
实训一 | 电阻式传感器的单臂电桥功能实训 | |
实训二 | 电阻式传感器的半桥功能实训 | |
实训三 | 电阻式传感器的全桥功能实训 | |
实训四 | 电阻式传感器的单臂、半桥和全桥的对比实训 | |
实训五 | 电阻式传感器的振动实训* | |
实训六 | 电阻式传感器的电子秤实训* | |
实训七 | 变面积式电容传感器特性实训 | |
实训八 | 差动式电容传感器特性实训 | |
实训九 | 电容传感器的振动实训* | |
实训十 | 电容传感器的电子秤实训* | |
实训十一 | 差动变压器的特性实训 | |
实训十二 | 自感式差动变压器的特性实训 | |
实训十三 | 差动变压器的功能实训 | |
实训十四 | 激励频率对差动变压器特性的影响 | |
实训十五 | 差动变压器的振动实训* | |
实训十六 | 差动变压器的电子秤实训* | |
实训十七 | 光电式传感器的转动速度测量实训 | |
实训十八 | 光电式传感器的旋转方向测量实训 | |
实训十九 | 接近式霍尔传感器实训 | |
实训二十 | 霍尔传感器的转动速度测量实训 | |
实训二十一 | 霍尔传感器的振动测量实训 | |
实训二十二 | 涡流传感器的位移特性实训 | |
实训二十三 | 被测体材料对涡流传感器特性的影响实训 | |
实训二十四 | 涡流式传感器的振动实训* | |
实训二十五 | 涡流式传感器的转动速度测量实训 | |
实训二十六 | 温度(℃)传感器及温度(℃)控制实训(AD590) | |
实训二十七 | K型热电偶的温度(℃)控制实训 | |
实训二十八 | 热电偶冷端温度(℃)补偿实训* | |
实训二十九 | E型热电偶的温度(℃)控制实训 | |
实训三十 | Pt100铂电阻的温度(℃)控制实训 | |
实训三十一 | Cu50铜电阻的温度(℃)控制实训 | |
实训三十二 | 磁电式传感器的特性实训 | |
实训三十三 | 磁电式传感器的转动速度测量实训 | |
实训三十四 | 磁电式传感器的应用实训* | |
实训三十五 | 压电加快速度度式传感器的特性实训 | |
实训三十六 | 光纤传感器的位移特性实训 | |
实训三十七 | 光纤传感器的振动实训 | |
实训三十八 | 光纤传感器的转动速度测量实训 | |
实训三十九 | 压阻式压力传感器的特性实训 | |
实训四十 | 压阻式压力传感器的差压测量实训* | |
实训四十一 | 超声波传感器的位移特性实训 | |
实训四十二 | 超声波传感器的应用实训 | |
实训四十三 | 气敏传感器的原理实训 | |
实训四十四 | 湿度式传感器原理实训 | |
实训四十五 | 气体流量的测量* | |
实训四十六 | 移相器实训 | |
实训四十七 | 相敏检波器实训 | |
实训四十八 | 低通滤波器实训 | |
实训四十九 | 热释电红外传感器实训 | |
实训五十 | 硅光电池光电特性实训 | |
实训五十一 | 包括温度(℃)传感器LM35温度(℃)特性实训 | |
实训五十二 | 包括温度(℃)传感器LM35测温实训 | |
实训五十三 | PN结温度(℃)传感器测温控制实训 | |
实训五十四 | 正温热敏电阻温度(℃)特性实训 | |
实训五十五 | 负温热敏电阻温度(℃)特性实训 | |
实训五十六 | 光敏二极管特性实训 | |
实训五十七 | 光敏三极管特性实训 | |
实训五十八 | 光敏电阻特性实训 | |
实训五十九 | 光敏电阻应用实训 |
※ 相关传感器检验测试实训室设备:
ZRJZ-111A型 检验测试与变换(传感器)技术实训箱(12种传感器)
ZRJZ-111B型 检验测试与变换(传感器)技术实训箱(16种传感器)
ZRJZ-111C型 检验测试与变换(传感器)技术实训箱(18种传感器)
ZRJZ-121A型 检验测试与变换(传感器)技术实训仪(12种传感器)
ZRJZ-121B型 检验测试与变换(传感器)技术实训仪(16种传感器)
ZRJZ-121C型 检验测试与变换(传感器)技术实训仪(18种传感器)
ZRJZ-131A型 检验测试与变换(传感器)技术实训装置(12种传感器)
ZRJZ-131B型 检验测试与变换(传感器)技术实训装置(16种传感器)
ZRJZ-131C型 检验测试与变换(传感器)技术实训装置(18种传感器)
ZRJZ-131D型 检验测试与变换(传感器)技术实训装置(22种传感器)
ZRJZ-141A型 检验测试与变换(传感器)技术实训装置(16种传感器)
ZRJZ-141B型 检验测试与变换(传感器)技术实训装置(18种传感器)
ZRJZ-141C型 检验测试与变换(传感器)技术实训台(23种传感器)
ZRJZ-141D型 检验测试与变换(传感器)技术实训装置(26种传感器)
ZRJZ-141E型 检验测试与变换(传感器)技术实训装置(32种传感器)
ZRJZ-141F型 检验测试与变换(传感器)技术实训装置(36种传感器)
ZRJZ-151A型 传感器与检验测试技术实训装置(29种传感器)
ZRJZ-151B型 传感器与检验测试技术实训装置(29种传感器)
ZRJZ-151C型 传感器与测控技术实训装置
ZR-CC2530型 无线传感器Zigbee互联网研发套件
ZR-CGK209型 无线传感器互联网创新研发套件
传感器实训台
检验测试与变换技术实训装置
传感器实训室设备
传感器技术实训台
传感器测控实训系统
传感器技术实训仪