LIGO-ZNJD01型 智能型综合机电控制实训考核设备
科教设备有限公司专业生产维修电工实训考核装置,智能楼宇实验台,工业机器人实验台,教学设备,汽车实训设备,机电一体化实训设备,电工电子电力拖动实验室设备,中职实训基地设备,产教融合实训基地建设,物联网实训沙盘,数控实训考核设备,化工实验室设备等教学设备。

一、设备图片:
(图片仅供参考、以实际配备为准) 二、设备基础简介ZR-JD610C型 智能型综合机电控制实训设备按照国家*新《职业标准》及劳动部颁发的"电工技术等级证" 和"电工实操证"等对维修电工中级、高级的培训、考核、鉴定内容要求研发而成。设备中配备了PLC控制系统、变频调节速度控制系统、电力拖动控制系统、机床电子回路控制与检修系统、电气控制创新系统等实训单元,三相电动机结合套件、下位上料实训单元、下位机械手实训单元、下位物料分拣实训单元等实训结合套件,能实行维修电工中级、高级、技师的实训考核。
ZR-JD610C型 智能型综合机电控制实训设备应用模型块化设计结合式应用的新思路,设计新颖,设定有前瞻性、可拓展性,可升级性等。适应于各类职业学校、技工学校,中等专业学校、劳动培训及技能鉴定等单位对电力拖动控制技术、PLC电气控制技术、机床电子回路控制与检修技术等现代电工新技术、新工序技艺的教学培训,实操考核,技能鉴定使用。
三、技术功能数值
1. 作业电源:三相五线 AC380±10% 50Hz
2. 规格限定功率(W):0.8KW
3. 环境温度(℃):-10℃~40℃
4. 相对湿度:≤85%
5. 外观尺寸:2100×800×1650mm
6. 三相电动机:380V 90W
7. P L C:三菱FX3U系列
8. 变 频 器:FR-A740
9. 设备重量(kg):165kg
四、设备构造
1、桌身部分: 应用优质铁板做骨架,经过机械加工成型,外表面喷涂彩色环氧聚塑,整机既坚固耐用,又美观大方。桌子的下部应用带刹车的万能转向轮,位移和固定两相宜,便利调节设备的摆放位置。
2、桌面部分:应用25mm厚高密度纤维板外贴进口防火烧板,PVC截面封边,桌边鸭嘴型设计。桌面设定有耐磨损、耐热、耐污、耐烟灼、耐菌、防霉、抗静电及易清洁等特别点。
3、实训屏部分:实训屏与电脑桌应用整体式构造,计算机数值显露器应用嵌入式设计,整机美观大方。实训屏分上下两部分,上部分为箱式挂式模块件(模型块)空位,以及PLC,公用按键指示灯板,漏电开关等;下部分是通用电动机控制区,全部电动机均能经过透明有机玻璃窗查看到,并而且控制端全部以插线端子的形式引出,便利学员实训。
4、实训模型块:应用箱式挂式模块件式模型块化设计,标准化的尺寸设计,元件布置合理,更换实操容易,固定牢靠。并而且设定有故障设定装置以及电子回路变换装置。操作面板装配工序技艺应用 "隐形螺钉"固定技术,文字符应用现代彩色蚀刻喷描技术处置整理,使操作面板标识清晰而且经久耐用。应用 "碰珠式" 设计模型块安放区,使实操更加便利,固定更加牢固。
5、实训实验连接线:全部接插件连接线均应用安全型迭接插头,为学员实训提供了极高的安全性。
五、设备成套配备表单(单套)
| 成 套 产 品 配 置 标 准 | ||||||
| 序号 | 设备代码 | 物 料 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | C.610C.SHXP.010 | 智能型机床电子回路实训考核电源屏 | ZR-610C | 套 | 1 | |
| 2 | C.610C.ZHUO.010 | 钢制实训桌 | ZR-610C | 张 | 1 | |
| 3 | C.610A.GUIZ.010 | 钢制模型块贮存储物柜 | ZR-610 | 台 | 1 | |
| 4 | C.610A.MOKU.010 | T68卧式镗床模型块 | ZR-610-T68 | 个 | 1 | |
| 5 | C.610A.MOKU.020 | Z3050型摇臂钻床模型块 | ZR-610-Z3050 | 个 | 1 | |
| 6 | C.610A.MOKU.030 | M7120型平面磨床 | ZR-610-M7120 | 个 | 1 | |
| 7 | C.610A.MOKU.040 | M1432外圆磨床模型块 | ZR-610-M1432 | 个 | 1 | |
| 8 | C.610A.MOKU.050 | Z35摇臂钻床模型块 | ZR-610-Z35 | 个 | 1 | |
| 9 | C.610A.MOKU.060 | CA6140卧式车床模型块 | ZR-610-CA6140 | 个 | 1 | |
| 10 | C.610A.MOKU.070 | X62W万能铣床模型块 | ZR-610-X62W | 个 | 1 | |
| 11 | C.610A.MOKU.080 | 电动葫芦模型块 | ZR-610 | 个 | 1 | |
| 12 | C.610B.MOKU.010 | 电拖技能实训模型块 | ZR-610 | 件 | 1 | |
| 13 | C.610B.MOKU.020 | 中级电工PLC电气控制模型块 | ZR-610 | 件 | 1 | |
| 14 | C.608F.MOXI.010 | 机械手、皮带机模型 | ZR-608F | 套 | 1 | |
| 15 | B.ZUJI.PEIX.00891 | 设备配线包 | ZR-610C | 套 | 1 | 二级配备表单(1) |
| 16 | C.610C.CHUO.010 | 设备备品备件包 | ZR-610C | 套 | 1 | 二级配备表单(2) |
| 17 | 电工电子初中高级拟真课件 | 套 | 1 | |||
| 18 | 智能监控考核系统 | 套 | 1 | |||
| 二 级 配 置 清 单 (1) | ||||||||
| 设备代码:B.ZUJI.PEIX.00891 | 版本号: | V1.0 | ||||||
| 设备名称:设备配线包 | ||||||||
| 规格型号:ZR-610C | ||||||||
| 序号 | 物料代码 | 物料名称 | 规 格 型 号 | 单位 | 数量 | 备注 | ||
| 1 | 1.440.020.00270 | 迭对插头连线 | K2ABD51 60cm 黑色 | 条 | 10 | |||
| 2 | 1.440.020.00280 | 迭对插头连线 | K2ABD51 60cm 红色 | 条 | 10 | |||
| 3 | 1.440.020.00290 | 迭对插头连线 | K2ABD51 60cm 黄色 | 条 | 10 | |||
| 4 | 1.440.020.00430 | 迭对插头连线 | KT4ABD53 1m 红色 | 条 | 60 | |||
| 5 | 1.440.020.00440 | 迭对插头连线 | KT4ABD53 1m 黄色 | 条 | 7 | |||
| 6 | 1.440.020.00450 | 迭对插头连线 | KT4ABD53 1m 蓝色 | 条 | 1 | |||
| 7 | 1.440.020.00460 | 迭对插头连线 | KT4ABD53 1m 绿色 | 条 | 7 | |||
| 8 | 1.440.020.00470 | 迭对插头连线 | KT4ABD53 1m 黑色 | 条 | 15 | |||
| 9 | B.ZUJI.PEIX.02940 | 实训实验连接线 | 一头KT4ABD53/一头焊线针 长1000MM 红色 | 条 | 5 | |||
| 10 | B.ZUJI.PEIX.02950 | 实训实验连接线 | 一头KT4ABD53/一头焊线针 长1000MM 黄色 | 条 | 5 | |||
| 11 | B.ZUJI.PEIX.02960 | 实训实验连接线 | 一头KT4ABD53/一头焊线针 长1000MM 绿色 | 条 | 5 | |||
| 12 | B.ZUJI.PEIX.02970 | 实训实验连接线 | 一头KT4ABD53/一头焊线针 长1000MM 黑色 | 条 | 5 | |||
| 13 | 1.460.010.01350 | PLC编程线 | SC-11 3M | 条 | 1 | |||
| 二 级 配 置 清 单 (2) | ||||||
| 设备代码:C.610C.CHUO.010 | 版本号: | V1.0 | ||||
| 设备名称:设备备品备件包 | ||||||
| 规格型号:ZR-610C | ||||||
| 序号 | 物料代码 | 物 料 名 称 | 规 格 型 号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 8.010.010.00623 | 工量具箱 | 成套工量具/12件套(钢丝钳、6*38螺丝批2只、沾塑活扳手、数字显露电笔、0.25KG羊角锤、钢卷尺、美工刀、PVC胶布/6*100螺丝批2只/吹塑盒) | 个 | 1 | |
| 2 | 6.010.010.06330 | 环保柄一字螺丝批 | 3*75MM(货号:31101) | 把 | 1 | |
| 3 | 6.010.010.06300 | 环保柄十字螺丝批 | 3*75MM(货号:31151) | 把 | 1 | |
| 4 | 7.030.010.01570 | PLC编程手册 | FX3U基础·应用指令说明书 | 本 | 1 | |
| 5 | 7.030.010.00763 | 变频器说明书 | FR-A840 | 本 | 1 | |
| 6 | 7.030.010.00391 | 三向实训考核指导说明书 | ZR-610C | 本 | 1 | |
| 7 | 7.030.020.00180 | 发货光盘 | ZR-610(含系统) | 张 | 1 | |
| 8 | 3.120.020.00060 | 钢化玻璃 | ZR-610C-01-003(653mm*338mm) | 块 | 1 | |
| 9 | B.BANG.010.0010 | 学员凳结合套件 | 塑钢凳面(蓝)+钢制凳 | 套 | 2 | |
| 10 | 4.040.080.00654 | 内螺纹直通 | APCF8-02 | 个 | 1 | |
| 11 | 6.030.010.00200 | 空气压缩机 | TYW-1A 12L | 台 | 1 | |
| 12 | 1.480.020.00090 | PE波纹管 | AD21.2 黑色 | 米 | .3 | |
| 13 | 3.180.010.00030 | PU气管 | US98A-080-060-B 蓝色 | 米 | 3 | |
| 14 | 4.040.080.00433 | 螺纹直通接头 | APC8-02 | 个 | 2 | |
| 15 | 4.040.040.00660 | 手滑阀 | HSV08 | 个 | 1 | |
| 16 | 4.040.090.00110 | 气源处置整理元件(二联件) | GFC200-08-F1 | 个 | 1 | |
| 17 | 4.040.100.00080 | 三通Y型 | APY8 | 个 | 1 | |
| 18 | 3.360.010.00010 | 穿线盒 | Ф50*Ф45 | 个 | 1 | |
| 19 | 5.608.010.00060 | 物料块(POM白色) | ZR-608F-09-005 | 件 | 5 | |
| 20 | 5.608.010.00061 | 物料块(POM蓝色) | ZR-608F-09-005 | 件 | 5 | |
| 21 | 5.608.010.00063 | 铝物料块(AL6063) | ZR-608F-09-005 | 件 | 5 | |


