2019年全国职业院校技能大赛拟设赛项
科教设备有限公司专业生产维修电工实训考核装置,智能楼宇实验台,工业机器人实验台,教学设备,汽车实训设备,机电一体化实训设备,电工电子电力拖动实验室设备,中职实训基地设备,产教融合实训基地建设,物联网实训沙盘,数控实训考核设备,化工实验室设备等教学设备。

| 序号 | 组别 | 赛项编号 | 专业大类/类 | 赛项名称 | 分赛项 | 分赛项数 | 赛项类别 |
| 1 | 中职 | ZZ-2019001 | 农林牧渔类 | 蔬菜嫁接 | 1 | 常规赛项 | |
| 2 | 中职 | ZZ-2019002 | 农林牧渔类 | 农机维修 | 1 | 常规赛项 | |
| 3 | 中职 | ZZ-2019003 | 土木水利类 | 建筑装饰技能 | 1 | 常规赛项 | |
| 4 | 中职 | ZZ-2019004 | 土木水利类 | 建筑智能化系统装配与调节测试 | 1 | 常规赛项 | |
| 5 | 中职 | ZZ-2019005 | 土木水利类 | 建筑给排水设备装配与调控 | 1 | 常规赛项 | |
| 6 | 中职 | ZZ-2019006 | 土木水利类 | 工程测量 | 1 | 常规赛项 | |
| 7 | 中职 | ZZ-2019007 | 加工制造类 | 零部位件测绘与CAD成图技术 | 1 | 常规赛项 | |
| 8 | 中职 | ZZ-2019008 | 加工制造类 | 机器人技术应用 | 1 | 常规赛项 | |
| 9 | 中职 | ZZ-2019009 | 加工制造类 | 机电一体化设备组装与调节测试 | 1 | 常规赛项 | |
| 10 | 中职 | ZZ-2019010 | 加工制造类 | 数控综合应用技术 | 1 | 常规赛项 | |
| 11 | 中职 | ZZ-2019011 | 加工制造类 | 现代模具制造技术•注塑模具技术 | 1 | 常规赛项 | |
| 12 | 中职 | ZZ-2019012 | 加工制造类 | 电梯维修保养 | 1 | 常规赛项 | |
| 13 | 中职 | ZZ-2019013 | 加工制造类 | 液压与气动系统装调与维护 | 1 | 常规赛项 | |
| 14 | 中职 | ZZ-2019014 | 加工制造类 | 新能源汽车检验测试与维修 | 1 | 常规赛项 | |
| 15 | 中职 | ZZ-2019015 | 加工制造类 | 焊接技术 | 1 | 常规赛项 | |
| 16 | 中职 | ZZ-2019016 | 加工制造类 | 制冷与空调设备组装与调节测试 | 1 | 常规赛项 | |
| 17 | 中职 | ZZ-2019017 | 加工制造类 | 电气装配与维修 | 1 | 常规赛项 | |
| 18 | 中职 | ZZ-2019018 | 石油化工类 | 化工生产技术 | 1 | 常规赛项 | |
| 19 | 中职 | ZZ-2019019 | 石油化工类 | 工业解析检验 | 1 | 常规赛项 | |
| 20 | 中职 | ZZ-2019020 | 交通运输类 | 汽车运用与维修 | 汽车机电维修 | 3 | 常规赛项 |
| 车身修复(钣金) | |||||||
| 车身涂装(涂漆) | |||||||
| 21 | 中职 | ZZ-2019021 | 交通运输类 | 汽车营销 | 1 | 常规赛项 | |
| 22 | 中职 | ZZ-2019022 | 信息技术类 | 分布式光伏系统的装调与运维 | 1 | 常规赛项 | |
| 23 | 中职 | ZZ-2019023 | 信息技术类 | 虚拟现实(VR)制作与应用 | 1 | 常规赛项 | |
| 24 | 中职 | ZZ-2019024 | 信息技术类 | 互联网空间安全 | 1 | 常规赛项 | |
| 25 | 中职 | ZZ-2019025 | 信息技术类 | 互联网搭建与应用 | 1 | 常规赛项 | |
| 26 | 中职 | ZZ-2019026 | 信息技术类 | 计算机数值检验测试维修与数值恢复 | 1 | 常规赛项 | |
| 27 | 中职 | ZZ-2019027 | 信息技术类 | 智能家居装配与维护 | 1 | 常规赛项 | |
| 28 | 中职 | ZZ-2019028 | 信息技术类 | 电子电子回路装调与应用 | 1 | 常规赛项 | |
| 29 | 中职 | ZZ-2019029 | 信息技术类 | 通信与控制系统包括与维护 | 1 | 常规赛项 | |
| 30 | 中职 | ZZ-2019030 | 医药卫生类 | 护理技能 | 1 | 常规赛项 | |
| 31 | 中职 | ZZ-2019031 | 财经商贸类 | 沙盘模仿企业经营 | 1 | 常规赛项 | |
| 32 | 中职 | ZZ-2019032 | 财经商贸类 | 电子商务技能 | 1 | 常规赛项 | |
| 33 | 中职 | ZZ-2019033 | 财经商贸类 | 现代物流综合作业 | 1 | 常规赛项 | |
| 34 | 中职 | ZZ-2019034 | 旅游服务类 | 酒店服务 | 1 | 常规赛项 | |
| 35 | 中职 | ZZ-2019035 | 文化艺术类 | 艺术专业技能(戏曲表演) | 1 | 常规赛项 | |
| 36 | 中职 | ZZ-2019036 | 文化艺术类 | 服装设计与工序技艺 | 1 | 常规赛项 | |
| 37 | 中职 | ZZ-2019037 | 文化艺术类 | 模特表演 | 1 | 常规赛项 | |
| 38 | 高职 | GZ-2019001 | 农林牧渔大类 | 艺术插花 | 1 | 常规赛项 | |
| 39 | 高职 | GZ-2019002 | 农林牧渔大类 | 园林景观设计与施工 | 1 | 常规赛项 | |
| 40 | 高职 | GZ-2019003 | 资源环境与安全大类 | 珠宝玉石鉴定 | 1 | 常规赛项 | |
| 41 | 高职 | GZ-2019004 | 土木建筑大类 | 建筑装饰技术应用 | 1 | 常规赛项 | |
| 42 | 高职 | GZ-2019005 | 土木建筑大类 | 建筑工程识图 | 1 | 常规赛项 | |
| 43 | 高职 | GZ-2019006 | 水利大类 | 水环境监测与治理技术 | 1 | 常规赛项 | |
| 44 | 高职 | GZ-2019007 | 装备制造大类 | 工业设备数字化设计与制造 | 1 | 常规赛项 | |
| 45 | 高职 | GZ-2019008 | 装备制造大类 | 数控机床装调与技术改造 | 1 | 常规赛项 | |
| 46 | 高职 | GZ-2019009 | 装备制造大类 | 模具数字化设计与制造工序技艺 | 1 | 常规赛项 | |
| 47 | 高职 | GZ-2019010 | 装备制造大类 | 制造单元智能化改造与包括技术 | 1 | 常规赛项 | |
| 48 | 高职 | GZ-2019011 | 装备制造大类 | 现代电气控制系统装配与调节测试 | 1 | 常规赛项 | |
| 49 | 高职 | GZ-2019012 | 装备制造大类 | 智能电梯装调与维护 | 1 | 常规赛项 | |
| 50 | 高职 | GZ-2019013 | 装备制造大类 | 工业机器人技术应用 | 1 | 常规赛项 | |
| 51 | 高职 | GZ-2019014 | 装备制造大类 | 汽车检验测试与维修 | 1 | 常规赛项 | |
| 52 | 高职 | GZ-2019015 | 生物与化工大类 | 化工生产技术 | 1 | 常规赛项 | |
| 53 | 高职 | GZ-2019016 | 生物与化工大类 | 工业解析检验 | 1 | 常规赛项 | |
| 54 | 高职 | GZ-2019017 | 轻工纺织大类 | 服装设计与工序技艺 | 1 | 常规赛项 | |
| 55 | 高职 | GZ-2019018 | 交通运输大类 | 飞机发动机拆卸装配调节测试与维修 | 1 | 常规赛项 | |
| 56 | 高职 | GZ-2019019 | 交通运输大类 | 轨道交通信号控制系统设计与应用 | 1 | 常规赛项 | |
| 57 | 高职 | GZ-2019020 | 电子信息大类 | 包括电子回路研发及应用 | 1 | 常规赛项 | |
| 58 | 高职 | GZ-2019021 | 电子信息大类 | 嵌入式技术应用研发 | 1 | 常规赛项 | |
| 59 | 高职 | GZ-2019022 | 电子信息大类 | 电子设备芯片级检验测试维修与数值恢复 | 1 | 常规赛项 | |
| 60 | 高职 | GZ-2019023 | 电子信息大类 | 光伏电子工程的设计与实施 | 1 | 常规赛项 | |
| 61 | 高职 | GZ-2019024 | 电子信息大类 | 物联网技术应用 | 1 | 常规赛项 | |
| 62 | 高职 | GZ-2019025 | 电子信息大类 | 计算机数值互联网应用 | 1 | 常规赛项 | |
| 63 | 高职 | GZ-2019026 | 电子信息大类 | 系统测量试验 | 1 | 常规赛项 | |
| 64 | 高职 | GZ-2019027 | 电子信息大类 | 虚拟现实(VR)设计与制作 | 1 | 常规赛项 | |
| 65 | 高职 | GZ-2019028 | 电子信息大类 | 信息安全管理与评估 | 1 | 常规赛项 | |
| 66 | 高职 | GZ-2019029 | 电子信息大类 | 位移互联网应用系统研发 | 1 | 常规赛项 | |
| 67 | 高职 | GZ-2019030 | 电子信息大类 | 云计算技术与应用 | 1 | 常规赛项 | |
| 68 | 高职 | GZ-2019031 | 电子信息大类 | 人工智能技术与应用 | 1 | 常规赛项 | |
| 69 | 高职 | GZ-2019032 | 电子信息大类 | 大数值技术与应用 | 1 | 常规赛项 | |
| 70 | 高职 | GZ-2019033 | 电子信息大类 | 4G全网建造设计技术 | 1 | 常规赛项 | |
| 71 | 高职 | GZ-2019034 | 医药卫生大类 | 护理技能 | 1 | 常规赛项 | |
| 72 | 高职 | GZ-2019035 | 医药卫生大类 | 中药传统技能 | 1 | 常规赛项 | |
| 73 | 高职 | GZ-2019036 | 财经商贸大类 | 会计技能 | 1 | 常规赛项 | |
| 74 | 高职 | GZ-2019037 | 财经商贸大类 | 互联网+国际贸易综合技能 | 1 | 常规赛项 | |
| 75 | 高职 | GZ-2019038 | 财经商贸大类 | 关务技能 | 1 | 常规赛项 | |
| 76 | 高职 | GZ-2019039 | 财经商贸大类 | 市场营销技能 | 1 | 常规赛项 | |
| 77 | 高职 | GZ-2019040 | 财经商贸大类 | 电子商务技能 | 1 | 常规赛项 | |
| 78 | 高职 | GZ-2019041 | 财经商贸大类 | 智慧物流作业方案设计与实施 | 1 | 常规赛项 | |
| 79 | 高职 | GZ-2019042 | 旅游大类 | 导游服务 | 1 | 常规赛项 | |
| 80 | 高职 | GZ-2019043 | 旅游大类 | 烹饪 | 1 | 常规赛项 | |
| 81 | 高职 | GZ-2019044 | 文化艺术大类 | 艺术专业技能(声乐表演) | 1 | 常规赛项 | |
| 82 | 高职 | GZ-2019045 | 教育与体育大类 | 学前教育专业教育技能 | 1 | 常规赛项 | |
| 83 | 高职 | GZ-2019046 | 教育与体育大类 | 英语口语 | 1 | 常规赛项 | |
| 84 | 中职 | ZZT-2019001 | 农林牧渔类 | 手工制茶 | 1 | 行业特色赛项 | |
| 85 | 高职 | GZT-2019001 | 资源环境与安全大类 | 矿井灾害应急救援技术 | 1 | 行业特色赛项 | |
| 86 | 高职 | GZT-2019002 | 能源动力与材料大类 | 金属冶炼与设备检修 | 1 | 行业特色赛项 | |
| 87 | 高职 | GZT-2019003 | 装备制造大类 | 船舶主机和轴系装配 | 1 | 行业特色赛项 | |
| 88 | 高职 | GZT-2019004 | 共同共用管理与服务大类 | 养老服务技能 | 1 | 行业特色赛项 |


