模块化机器人套件
科教设备有限公司专业生产维修电工实训考核装置,智能楼宇实验台,工业机器人实验台,教学设备,汽车实训设备,机电一体化实训设备,电工电子电力拖动实验室设备,中职实训基地设备,产教融合实训基地建设,物联网实训沙盘,数控实训考核设备,化工实验室设备等教学设备。

一、设备特别点
机器人套件含有20种机器人模型块,以及50种创新示例,构形更加丰富。三主控板方案,其中含有概括一款ARM Cortex M3芯片主控板。传感器15种,含有概括了语音识别、颜色识别、CCD摄像头等,通信方法含有概括蓝牙、NRF、WiFi无线通信。含有一款手柄拓展板,可完成遥控和示教编程。让学员可以自由搭建更多、功能更强大的机器人。应用Arduino开源编程系统,C语言图形化双界面,教学更加便利。
二、 可组装样机
三、可支持课程
机器人机构设计、机器人机构创新设计、模型块化机器人的设计与完成、机构构成建模、机电控制基础、机器人技术基础、工业机器人基础、嵌入式技术在机器人上的应用、自主机器人程序设计、单片机原理、自动控制原理、机器人动作学、多自由度机器人组装与控制、经典型机器人构型设计等。1、机器人机械构造相关课程(一)
| 教学点 | 课程 | 详细说明 |
| 课前准备 | 绪论 |
机械零件简介 组装工量具的使用 机构图示 主控板简介 Bigfish拓展板简介 装配编程环境-Basra |
| 机械组装入门 | 实训1 | 造型设计 |
| 驱动轮模型块及其应用 | 实训2 | 驱动轮模型块的组装与控制 |
| 实训3 | 驱动轮的应用1——双轮支点构造与差速转动 | |
| 实训4 | 驱动轮的应用2——双轮水平支点与差速旋转 | |
| 实训5 | 驱动轮的应用3——双轮万向底盘与Fading程序 | |
| 实训6 | 驱动轮的应用4——四驱底盘与电动机1拖2控制 | |
| 随动轮模型块及其应用 | 实训7 | 随动轮模型块的组装 |
| 实训8 | 随动轮的应用1——双驱拖挂底盘 | |
| 实训9 | 随动轮的应用2——双驱三轮底盘 | |
| 履带模型块及其应用 | 实训10 | 履带模型块组装与控制 |
| 实训11 | 履带的应用——履带底盘 | |
| 关节模型块及其应用 | 实训12 | 关节模型块的组装与控制实训 |
| 实训13 | 关节的应用1——2自由度云台与for循环 | |
| 实训14 | 关节的应用2——5自由度蛇形机器人与动作控制 | |
| 实训15 | 关节的应用3——六自由度双足机器人与步态控制 | |
| 实训16 | 关节的应用4——人车混合型机器人 | |
| 机械爪模型块及其应用 | 实训17 | 机械手爪模型块组装与控制实训 |
| 实训18 | 机械手爪的应用1——3自由度机械手 | |
| 实训19 | 机械手爪的应用2——1自由度排爆机器人 | |
| 实训20 | 机械手爪的应用3——2自由度排爆机器人 | |
| 实训21 | 机械手爪的应用4——3自由度排爆机器人 |
| 章节 | 内容 | 详细说明 |
| 前言 | 创新思维引导 |
1. 教程思路说明 2. 设计方法课程理论 3. 创新的流程 4. 几种有效的创造技法 |
| 第一章 | 底盘转向机构设计案例 | 1.1 几种能够实行差速转向的底盘 |
| 1.2 几种设定有转向机构的三轮底盘 | ||
| 1.3 一种四轮底盘转向机构 | ||
| 1.4 一种多自由度全向位移底盘 | ||
| 第二章 | 收集装置设计案例 | 2.1 几种抓取物品的装置(机械爪) |
| 2.2 一种铲式收集装置 | ||
| 2.3 一种滚筒收集装置/机器人 | ||
| 2.4 其他收集装置举例 | ||
| 第三章 | 机械臂设计案例 | 3.1 几种串联式机械臂 |
| 3.2 一种连杆串联混合机械臂关节和机械臂 | ||
| 3.3 几种杠杆式机械臂 | ||
| 第四章 | 仿生机器人设计案例 | 4.1 一种曲柄摇杆仿生行走机器人 |
| 4.2 几种偏心摇杆仿生行走机器人 | ||
| 4.3 几种关节串联仿生行走机器人 | ||
| 4.4 一种连杆关节串联仿生行走机器人 | ||
| 4.5 一种抽象仿生机器人 | ||
| 第五章 | 全地形机器人设计案例 | 5.1 应用大脚轮的设计方案 |
| 5.2 几种应用悬挂系统的设计方案 | ||
| 5.3 几种应用履带系统的设计方案 | ||
| 5.4 一种加入了攀爬机构的机器人方案 | ||
| 5.5 应用异形轮的全地形机器人方案 | ||
| 5.6 一种全地形月球车底盘 | ||
| 附录 | 全地形机器人自主设计大赛 | 全地形机器人自主创新设计规则 |
| 全地形机器人自主创新赛思维方法教程 |
| 教学点 | 课程 | 详细说明 |
| 课前准备 | 绪论 |
电子模型块简介 主控板简介 Bigfish拓展板简介 birdmen手柄拓展板的使用 传感器简介 装配编程环境-Basra |
| 编程入门 | 实训1 | blink |
| 传感器入门 | 实训2 | 触碰开关方案 |
| 实训3 | 更多开关方案 | |
| 输出模型块入门 | 实训4 | LED指示方案 |
|
数字量传感器的应用 |
实训5 | 数字量传感器测值 |
| 实训6 | 避障功能方案1 | |
| 实训7 | 避障功能方案2 | |
| 实训8 | 避障功能方案3 | |
| 实训9 | 避障功能方案4 | |
| 模仿量传感器的应用 | 实训10 | 模仿量传感器测值 |
| 实训11 | 超声波传感器测距算法 | |
| 实训12 | 避障功能方案5 | |
| 机器人综合调节测试 | 实训13 | 循迹方案1 |
| 实训14 | 循迹方案2 | |
| 实训15 | LED信号灯方案 | |
| 实训16 | 机器人身体平衡方案 | |
| 实训17 | 红外跟随方案 | |
| 实训18 | 悬崖躲避方案 | |
| 实训19 | 悬崖巡检方案 | |
| 实训20 | 传感器计数方案 | |
| 机器人通信 | 实训21 | Android蓝牙通信方案 |
| 实训22 | 实操杆方案 | |
| 实训23 | NRF无线遥控方案 | |
| 实训24 | 示教编程方案 |
| 教学点 | 课程 | 详细说明 |
| 课前准备 | 绪论 |
电子模型块简介 传感器简介 |
| 传感器相关功能方案 | 实训1 | 避障功能方案6 |
| 实训2 | 避障功能方案7 | |
| 实训3 | 循迹方案3 | |
| 实训4 | 测距变速方案 | |
| 实训5 | 智能交通方案 | |
| 实训6 | 倒车雷达方案 | |
| 实训7 | 速度反馈方案 | |
| 实训8 | 灰阶场地识别功能方案1 | |
| 实训9 | 灰阶场地识别功能方案2 | |
| 实训10 | 机器人格斗比赛方案1 | |
| 实训11 | 机器人格斗比赛方案2 | |
| 实训12 | 颜色识别功能方案1 | |
| 实训13 | 颜色识别功能方案2 | |
| 实训14 | 机械臂按颜色分拣方案1 | |
| 实训15 | 机械臂按颜色分拣方案2 | |
| 实训16 | 自平衡车方案1 | |
| 实训17 | 自平衡车方案2 | |
| 实训18 | 体感姿态方案1 | |
| 实训19 | 体感姿态方案2 | |
| 实训20 | 语音命令方案 | |
| 实训21 | 迎宾机器人方案 | |
| 通信模型块相关功能方案 | 实训22 | 蓝牙视频监控方案 |
| 实训23 | NRF无线视频监控方案 | |
| 实训24 | WiFi智能车局域网控制方案 | |
| 实训25 | 远程控制系统方案 | |
| 实训26 | 温湿度远程监控方案1 | |
| 实训27 | 温湿度远程监控方案2 | |
| 实训28 | 温湿度远程监控方案3 | |
| 实训29 | 智能温控系统方案 | |
| 实训30 | 超级机器人助手方案 | |
| 视觉识别技术方案 | 软硬件准备 | 一、环境配备及系统装配 |
| 二、基础知识 | ||
| 实训31 | 研发例程一 远程监控小车 | |
| 实训32 | 研发例程二 视觉循迹小车 | |
| 实训33 | 研发例程三 彩色目标追踪 | |
| 实训34 | 研发例程四 物体轮廓面积识别 |
五、设备配备
| 设备配备 | 类型 | |
| 机器人案例 | 50 | 50种以上机器人组装案例,涵盖轮型、履带型、关节型、仿生型等。可搭建MKH-JQ02所含机构。 |
| 主控板 | 3 | 1个Mehran主控板,ARM Cortex M3芯片;2个Basra主控板,AVR ATmega328芯片;Arduino开源机器人系统 |
| 拓展板 | 4 | Bigfish综合拓展板3个,birdmen手柄拓展板1个。 |
| 构造零件 | 610 | 大型铝镁合金零件及POM塑胶零件,国际标准M3件连接口,含有概括平操作面板件、连杆件、折弯件、圆形件齿轮、偏心轮、轮胎等 |
| 其他零件 | 1095 | 不锈钢螺丝、螺母,金属轴套、尼龙螺柱等 |
| 电动机 | 22 | 3~9 V直线DC电动机,2种规格金属齿轮180°伺服电动机 |
| 传感器 | 25 | 15种,触碰、闪动、声控、火焰、灰度、红外、加快速度度、超声波、白标、编码器、温度(℃)、触须、语音识别、颜色识别、摄像头 |
| 输出模型块 | 4 | LED、语音、OLED |
| 通信模型块 | 5 | 蓝牙串行口模型块、蓝牙PC适配器、无线模型块、无线路由器 |
| 组装工量具 | 12 | 内六角螺丝刀、扳手、十字螺丝刀、镊子 |
| 拓展 | 本设备可拓展51单片机、ARM7及各种常见传感器、控制模型块等 | |


