ZR-SX604型 六轴工业机器人
科教设备有限公司专业生产维修电工实训考核装置,智能楼宇实验台,工业机器人实验台,教学设备,汽车实训设备,机电一体化实训设备,电工电子电力拖动实验室设备,中职实训基地设备,产教融合实训基地建设,物联网实训沙盘,数控实训考核设备,化工实验室设备等教学设备。

工业机器人本体
双旋工业机器人概念 一、设备特别点
1、360°空间全覆盖,无死角
2、高防护版本56轴可随意方向喷水
3、人机共融(人机协作版本)
4、装配占地面积小
5、高精确度,高灵活性
6、高速,惯量小
7、重量(kg)轻,随意方向装配
8、模型块化、系列化、定制
9、高性价比
二、技术功能数值
| 工业机器人 | ZR-SX604 | |
| 自由度 | 6 | |
| 规格限定负载 | 4KG | |
| *大作业半径 | 1402mm | |
| 重复定位精确度 | ±0.06mm | |
| 动作界限 | J1 | ±155° |
| J2 | -178°/-2° | |
| J3 | +141.5°/+398.5° | |
| J4 | ±90° | |
| J5 | ±96.5° | |
| J6 | ±360° | |
| 规格限定速度 | J1 | 180°/s,3.14 rad/s |
| J2 | 150°/s,2.62 rad/s | |
| J3 | 180°/s,3.14 rad/s | |
| J4 | 225°/s,3.93 rad/s | |
| J5 | 225°/s,3.93 rad/s | |
| J6 | 360°/s,6.28 rad/s | |
| *高速度 | J1 | 300°/s,5.23rad/s |
| J2 | 250°/s,4.36rad/s | |
| J3 | 300°/s,5.23 rad/s | |
| J4 | 375°/s,6.54 rad/s | |
| J5 | 375°/s,6.54rad/s | |
| J6 | 600°/s,10.47 rad/s | |
| 容许惯性矩 | J6 | 0.15㎏㎡ |
| J5 | 0.23㎏㎡ | |
| J4 | 0.42㎏㎡ | |
| 容许扭矩 | J6 | 12.7NM |
| J5 | 16.5NM | |
| J4 | 20.4NM | |
| 适用环境 | 温度(℃) | 0~45° |
| 湿度 | 20%~80% | |
| 其他 | 避免与易燃易爆或腐蚀性气体、液体接触,远离电子噪声源(等离子) | |
| 示教器线缆长度 | 8米 | |
| 本体-储物柜体连接线长度 | 3米 | |
| I/O功能数值 | 数字量:32写入,31输出(控制储物柜故障指示灯输出占用1) | |
| 电源容量(KV) | 2.6kVA | |
| 规格限定功率(W) | 2.1kW | |
| 规格限定电压(V) | 一相AC220V | |
| 规格限定电流(A) | 11.3A | |
| 本体防护等级 | IP54 | |
| 装配方法 | 地面装配 | |
| 本体重量(kg) | 52kg | |
| 控制储物柜防护等级 | IP53 | |
| 控制储物柜尺寸 | 500(宽)×270(厚)×530(高)-可立可卧 | |
| 控制储物柜重量(kg) | 38KG | |
冲压生产线
工控盒铆钉自动送料—压铆—镭雕—组装自动化


