低压电工特种作业安全技术实际操作建设方案
科教设备有限公司专业生产维修电工实训考核装置,智能楼宇实验台,工业机器人实验台,教学设备,汽车实训设备,机电一体化实训设备,电工电子电力拖动实验室设备,中职实训基地设备,产教融合实训基地建设,物联网实训沙盘,数控实训考核设备,化工实验室设备等教学设备。

1.制定依据
《低压电作业业安全技术培训大纲及考核标准》。
2.考试方法
实际实操、拟真模仿实操、口述方法。
3.考试要求
3.1实操科目及内容
3.1.1科目1:安全用具使用(简称K1)
3.1.1.1电工仪表安全使用(简称K11)
3.1.1.2电工安全用具使用(简称K12)
3.1.1.3电工安全标示的辨识(简称K13)
3.1.2科目2:安全实操技术(简称K2)
3.1.2.1电动机单向连续运行接线(带点动控制)(简称K21)
3.1.2.2三相异步电动机正反运行的接线及安全实操(简称K22)
3.1.2.3一相电能表带照明灯的装配及接线(简称K23)
3.1.2.4带熔断器(断路器)、仪表、电流(A)互感器的电动机运行控制电子回路接线(简称K24)
3.1.2.5实验连接线的连接(简称K25)
3.1.3科目3:作业现场安全隐患排除(简称K3)
3.1.3.1判别作业现场存在的安全风险、职业危害(简称K31)
3.1.3.2集合实际作业任务,排除作业现场存在的安全风险、职业危害(简称K32)
3.1.4科目4:作业现场应急处置(简称K4)
3.1.4.1触电事故现场的应急处置整理(简称K41)
3.1.4.2单人徒手心肺复苏实操(简称K42)
3.1.4.3灭火器的选用和使用(简称K43)
二、场地规划
需要300平米以上
三、设备设施
1、电工仪表安全使用(高、低压通用)
2、安全实操技术
2.1电动机单向连续运行接线(带点动控制) 线路装配好
| 序号 | 设备/设施/器件材料 | 规格及技术功能数值 | 数量 | 单价/元 | 总价/元 |
| 1 | 低压电工实操台 | 24 | |||
| 2 | 二相异步电动机及点动、连续运行和停控制止装置 | 24 | |||
| 3 | 三相电源开关、交流AC接触器、热继电器、熔断器(断路器)、结合按钮及电动机接线盒 | 24 | |||
| 4 | 金属网板 | 24 | |||
| 5 | 连接实验连接线 | 480 | |||
| 6 | 电动机 | 24 | |||
| 总计 |
| 序号 | 设备/设施/器件材料 | 数量 | 单价/元 | 总价/元 | |
| 1 | 三相异步电动机及双重联锁正转、反转和停止控制 装置 | 24 | |||
| 2 | 三相电源开关、交流AC接触器、热继电器、熔断器(断 路器)、结合按钮及电动机接线盒 | 24 | |||
| 3 | 金属网板 | 24 | |||
| 4 | 连接实验连接线 | 480 | |||
| 总计 |
| 序号 | 设备/设施/器件材料 | 规格及技术功能数值 | 数量 | 单价/元 | 总价/元 |
| 1 | 一相电能表及照明灯装配配线装置 | 24 | |||
| 2 | 一相电源开关、一相电能表、照明灯、熔断器(断 路器)、漏电保护器、结合开关 | 24 | |||
| 3 | 金属网板 | 24 | |||
| 4 | 连接实验连接线 | 480 | |||
| 总计 |
| 序号 | 设备/设施/器件材料 | 规格及技术功能数值 | 数量 | 单价/元 | 总价/元 |
| 1 | 二相异步电动机及连续运行和停止控制装置 | 24 | |||
| 2 | 一相电源开关、熔断器(断路器)、电压(V)表、电流(A)表、 电流(A)互感器、结合按钮 | 24 | |||
| 3 | 金属网板 | 24 | |||
| 4 | 连接实验连接线 | 480 | |||
| 总计 |
| 序号 | 设备/设施/器件材料 | 规格及技术功能数值 | 数量 | 单价/元 | 总价/元 |
| 1 | 绝缘单芯铜实验连接线 | 24 | |||
| 2 | 绝缘多芯铜实验连接线 | 24 | |||
| 3 | 电工结合工量具(含钢丝钳、尖嘴钳、剥线钳、一字 螺丝刀、十字螺刀、电工刀) | 24 | |||
| 4 | 连接实验连接线 | 480 | |||
| 总计 |
| 序号 | 设备/设施/器件材料 | 参考型亏/规格 | 数量 | 单价/元 | 总价/元 |
| 1 | 作业现场图片(一批) | 10张 | |||
| 2 | 低压电工现场违章作业视频(几段) | 若干 | |||
| 3 | 电脑 | 一台 | |||
| 4 | 多媒体播放器 | 一套 | |||
| 5 | 投影幕 | 120寸 | 一张 | ||
| 6 | 投影机 | 1080P 4K | 一台 | ||
| 7 | 多媒体教室 | 符合考试要求 | 一间 | ||
| 总计 |
| 序号 | 设备/设施/器件材料 | 规格及技术功能数值 | 数量 | 单价/元 | 总价/元 |
| 1 | 低压电工安全用具一套 | 10 | |||
| 总计 |


